|
My Project
|
This is the complete list of members for mlir::quantizer::TensorAxisStatistics, including all inherited members.
| clear() | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics | inline |
| maxValue | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics | |
| mean | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics | |
| minValue | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics | |
| sampleSize | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics | |
| TensorAxisStatistics() | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics | inline |
| TensorAxisStatistics(int64_t sampleSize, double minValue, double maxValue, double mean, double variance) | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics | inline |
| variance | mlir::quantizer::TensorAxisStatistics |
1.8.13